Deuxième carrière - programmes
Liste des programmes Deuxième carrière
Retour à la page Deuxieme carrière
Carrières pouvant être éligibles au programme Deuxième carrière
Secteur | Code | Programmes | CNP | Campus | Départ | Durée | Certification |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administration | 51032 | Adjoint juridique | 4211 Assistant juridique | Ott. | A | 2 ans | DCO |
51243 | Administration de bureau – Adjoint administratif | 1221 Agent administratif | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
41035 | Administration de bureau – Commis | 1453 Commis | Ott. | A / H | 1 an | CCC | |
31191 | Administration des affaires – Gestion (formation continue) | 1221 Agent administratif | Ott. et Hawk. | A / H | 1 an | C | |
31555 | commis en milieu de santé (formation continue) | 1243 Secrétaires médicales | Ott. | A | 1 an | C | |
41641 | Vente et représentation | 6221 Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros | Ott | A | 1 | C | |
31470 | Ajoint administratif (formation continue) | 1241 Secrétaires | Ott. et Hawk. | P / A/ H | 1 an | C | |
Arts et design | 51517 | Animation 3D | 5241 Designers graphiques et illustrateurs | Ott. | A | 2 ans | DCO |
Construction et mécanique | 31166 | Atelier d'usinage | 7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage | Hawk. | A | 1 | C |
31075 | Mécanicien-monteur industriel | 7311 Mécaniciens industriels | Hawk. | A | 1 an | C | |
41507 | Charpenterie-menuiserie | 7271 Charpentier-menuisier | Ott | A | 1 | C | |
41617 | Pratique de l'électricité | 7241 Électriciens | Ott. | A | 1 an | CCO | |
51556 | Techniques de chauffage, climatisation et réfrigération | 7313 Mécaniciens en réfrigération et en climatisation | Ott. | A | 1 an | DCO | |
51633 | Techniques de maçonnerie | 7281 Briqueteurs-maçons | Ott. | A | 1 an | DCO | |
51634 | Techniques de plomberie | 7251 Plombiers | Ott. | A | 1 an | DCO | |
51478 | Techniques des véhicules automobiles | 7321 Mécaniciens de véhicules automobiles, de camions | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
51618 | Techniques du génie électrique | 7241 Électriciens | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
51011 | Techniques mécaniques – fabrication de prototype d'usinage | 2232 Technologues et techniciens en génie mécanique | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
41528 | Soudage-Montage | 7265 Soudeurs | Hawk. | A | 1 an | C | |
Électronique | 51007 | Techniques du génie électronique | 2242 Électroniciens d'entretien | Ott. | A | 2 ans | DCO |
Esthétique et coiffure | 51619 | Design de coiffure | 6271 Coiffeurs | Ott. | A | 1 an | DCO |
Hôtellerie | 41483 | Arts culinaires | 6242 Cuisiniers/cuisinières | Ott. | A / H | 1 an | CCO |
51605 | Gestion culinaire | 6241 Chefs | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
Informatique | 41044 | Soutien technique en informatique | 2282 Responsable du soutien technique | Ott. | A / H | 1 an | CCO |
51014 | Techniques des systèmes informatiques | 2281 Technicien de réseau informatique | Ott. | A / H | 2 ans | DCO | |
31620 | Webmestre | 2281 Webmestre | Ott. et Hawk. | continue | 1 an | C | |
Médias | 51234 | Production télévisuelle | 5225 Techniciens en enregistrement audio et vidéo | Ott. | A | 2 ans | DCO |
51242 | Radiodiffusion | 5225 Techniciens en enregistrement audio et vidéo | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
Santé | 51464 | Hygiène dentaire | 3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires | Ott. | A | 1 an | CCO |
51539 | Techniques pharmaceutiques | 3414 Technicien | Ott | H | 1 an | DCO | |
41607 | Soins dentaires (niveaux I et II) | 3223 Technologues et techniciens dentaires | Ott. | A | 1 an | CCO | |
51491 | Soins ambulanciers paramédicaux | 3234 Ambulancier et autre personnel paramédical | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
51538 | Soins infirmiers auxiliaires | 3233 Infirmiers auxiliaires | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
41600 | Préposé aux services de soutien personnels | 3413 Préposés/préposées aux bénéficiaires | Ott. | A | 1 an | CCO | |
51606 | Techniques d'électroneurophysiologie médicale | 3218 Technologue en électroneurophysiologie (ENP) | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
Sciences humaines | 51059 | Intervention auprès des personnes ayant un handicap | 4215 Éducateurs spécialisés | Ott. | A | 2 ans | DCO |
51067 | Techniques de réadaptation et de justice pénale | 4212 Technicien en réadaptation sociale | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
51058 | Techniques de travail social | 4212 Technicien en travail social | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
51527 | Techniques de travail social – gérontologie | 4212 Agent des services communautaires | Ott. | A | 2 ans | DCO | |
51630 | Éducation en services à l'enfance | 4214 Éducateurs de la petite enfance | Ott. | A | 2 ans | DCO |
Légende?: |
|
---|---|
P | Printemps |
A | Automne |
H | Hiver |
CCO | Certificat collégial de l'Ontario |
DCO | Diplôme collégial de l'Ontario |
C | Certificat de La Cité collégiale |
Pour une demande d'admission :
Consultez le site des Collèges de l'Ontario
Retour à la page Deuxieme carrière